כללי
| מתח הזנה | 220-240V |
| גוף | פלסטי |
| צבע גוף | לבן |
| עדשה | חלל פתוח |
| אופן חיבור | מהדק מהיר לגיד 0.5-2.5מ"מ |
| זווית פיזור אור | º120 |
| גוון אור | 5800-7200K |
| שטף אור | 220Lm |
| כניסות חוטים | 0.5-2.5mm² |
| גובה התקנה מומלץ | 2-5מ' |
| גובה התקנה מקסימלי אפקטיבי | 6מ' |
| דרגת אטימות | IP20 |
| סוללה | Li-ion 3.7V 1.5Ah |
| משך הטענה 0-100% | 24 שעות |
| אופיין חירום | X I 0 I A**E I 180 |
| זמן עבודה בחירום | 3 שעות |
בדיקות אוטומטיות
| חודשית | הפעלת מצב חירום למשך 30 שניות (ולאחר מכן חזרה למצב רגיל) |
| חצי שנתית | הפעלת מצב חירום למשך 30 דקות (ולאחר מכן חזרה למצב רגיל) |
| מיקרו מעבד | מחשב בכל זמן את כמות הזרם הנותר בסוללה ומוודא בכל בדיקה יכולת הדלקה למשך 3 שעות ובכך להימנע מפריקה מלאה של הסוללה |
בדיקות ידניות
| לחיצה ממושכת | הפעלה של תאורת החירום לזמן הלחיצה | לד חיווי כבוי |
| 2 לחיצות קצרות | הפעלת בדיקה חודשית – 30 שניות | לד ירוק מהבהב בינוני |
| 3 לחיצות קצרות | הפעלת בדיקה חצי שנתית- 30 דקות | לד ירוק מהבהב מהר |
| לחיצה רגעית | יציאה מבדיקה בטרם הסתיימה | לד ירוק דולק קבוע (אם הסוללה מלאה) |
| לד ירוק מהבהב לאט (אם הסוללה בטעינה) |
חיווי לד
| לד ירוק דולק קבוע | סוללה טעונה – גוף תקין |
| לד ירוק מהבהב לאט | סוללה נטענת – גוף תקין |
| לד ירוק מהבהב בינוני | הגוף בביצוע בדיקה חודשית |
| לד ירוק מהבהב מהר | הגוף בביצוע בדיקה חצי שנתית |
| לד אדום דולק קבוע | תקלה כללית |
| לד אדום מהבהב לאט | סוללה תקולה או לא מחוברת |
| לד אדום מהבהב מהר | פעולת חירום אינה מתבצעת |



















