מאפיינים טכניים
מפרט | טווח מדידה |
טמפרטורה (חיישן K) | 50°C∼1300°C – |
טמפרטורה (חיישן J) | 50°C∼1200°C – |
דיוק | (0.5%+1 ) ± |
גודל תצוגה | 37.4×36.4 מ"מ |
יחידות מידה זמינות | C° / F° |
תאורת מסך אחורית | √ |
חיווי סוללה נמוכה | √ |
בחירת סוג חיישן (J/K) | √ |
החזקת נתונים | √ |
הצגת מקס' / מינ' / ממוצע | √ |
סוללות 3X | 1.5V(AAA) |
עמידות בנפילה | 1מ' |
מימדים
רוחב | 52 |
גובה | 120 |
עומק | 28 |
משקל | 60g |