כללי
| מספר פונקציות | 5 |
| טווח זמן 1 לכיול | 0.1ש'-10יממות |
| טווח זמן 2 לכיול | 0.1ש'-10יממות (נגזרת של בחירת זמן 1) |
| ברגים | M3 שטוח |
| מתח הזנה | 10%± 12-240VAC/DC |
| ממסר | 250VAC /10A/ 1250VA |
| מיתוג מקסימלי | 10A |
| זרם ממסר AC (עבור מגע פתוח) | 10A/1250VA |
| זרם ממסר DC (עבור מגע פתוח) | 5A/150W |
| צריכה עצמית AC | <5VA |
| צריכה עצמית DC | <1.5W |
| זמן אתחול פעולה | 100MS מקסימום |
| תדר | 45-65Hz |
| חיזוק ברגים (Nm) | 0.5Nm |
| כניסות מוליכי הזנה (ממ"ר) | 2.5mm² |
| חתך חישוף הזנה (מ"מ) | 8mm-9mm |
| דרגת אטימות | IP20 |
| לחות סביבתית | 95% |
| טמפרטורה עבודה (ºC) | 20+60Cº – |
| אורך חיים מכאני (מחזורים) | ≥ 107 |
| כמות במארז | 1 יח' |
פונקציות
| ND | השהייה בהפעלה |
| FD | השהייה בניתוק |
| NFD | השהייה בהפעלה + השהייה בניתוק |
| NDF | מחזורי א-סימטרי הפעלה תחילה |
| FDF | מחזורי א-סימטרי ניתוק תחילה |
מידות (מ"מ)
| משקל | 60גר' |























