כללי
| מספר פונקציות | 10 |
| טווח זמן לכיול | 0.1ש'-10יממות |
| ברגים | M3 שטוח |
| מתח הזנה | 12-240VAC/DC |
| מתח בשימוש פיקוד | 10%± 12-240VAC/DC |
| ממסר | 250VAC /10A/ 1250VA |
| מיתוג מקסימלי | 10A |
| זרם ממסר AC (עבור מגע פתוח) | 10A/1250VA |
| זרם ממסר DC (עבור מגע פתוח) | 5A/150W |
| צריכה עצמית AC | <5VA |
| צריכה עצמית DC | <1.5W |
| זמן אתחול פעולה | 100ms מקסימום |
| תדר | 45-65Hz |
| חיזוק ברגים (Nm) | 0.5Nm |
| כניסות מוליכי הזנה (ממ"ר) | 2.5mm² / 14AWG |
| חתך חישוף הזנה (מ"מ) | 8mm-9mm |
| דרגת אטימות | IP20 |
| לחות סביבתית | 95% |
| טמפרטורה עבודה (ºC) | 20+60Cº – |
| אורך חיים מכאני (מחזורים) | ≥ 107 |
| כמות במארז | 1 יח' |
פונקציות
| ND | השהייה בהפעלה (ללא פיקוד) |
| FD | השהייה בניתוק (ללא פיקוד) |
| FDF | מחזורי סימטרי |
| YNF | השהייה בניתוק (עם פיקוד ובניתוק) |
| YP | השהייה בהפעלה + לחצן פיקוד (לא רגיש) |
| YNA | השהייה בהפעלה + לחצן פיקוד (רגיש) |
| YMN | השהייה בהפעלה + לחצן פיקוד (מסוף פיקוד) |
| YMF | השהייה בניתוק + לחצן פיקוד (מסוף פיקוד) |
| YIR | מחזורי סימטרי + לחצן פיקוד (מתחילת פיקוד) |
| IF | מחזורי סימטרי + לחצן פיקוד (מסוף פיקוד) |
מידות (מ"מ)
| משקל | 66גר' |























