מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה | דיוק |
| התנגדות (Ω) | 20Ω/ 200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ/ 20MΩ/ 2000MΩ | (0.8%+1)± |
| השראה (H) | 2mH/ 20mH/ 200mH/ 2H/ 20H/ 200H | (2%+8)± |
| מאפיינים | ||
| תצוגת ספרות | 2000 | |
| תאורת מסך כבה אוטומטית | √ | |
| החזקת נתונים | √ | |
| תחום אוטומטי | √ | |
| דיודה | √ | |
| זמזם רציפות | √ | |
| חיווי סוללה נמוכה | √ | |
| עכבת קלט עבור מתח DC | בסביבות 10MΩ | √ |
כללי
| רוחב | 83 |
| גובה | 172 |
| עומק | 38 |
| משקל | 310g |
| סוללות | 9V |


















