מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה | דיוק |
| זרם (AC (A | 200μA/ 20mA/ 200mA/ 10A | (1%+3)± |
| זרם (DC (A | 20μA/ 200μA/ 2mA/ 20mA/ 200m/ 10A | (0.8%+1)± |
| מתח (AC (V | 2V/ 20V/ 200V/ 750V | (0.8%+3)± |
| מתח (DC (V | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 1000V | (0.5%+1)± |
| התנגדות (Ω) | 200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ / 200MΩ | (0.8%+1)± |
| קיבוליות (F) | 2uF | (4%+3)± |
| מאפיינים | ||
| תצוגת ספרות | 2000 | |
| תצוגת סימנים מלאה | √ | |
| כיבוי אוטומטי | √ | |
| תחום ידני | √ | |
| טרנזיסטור | √ | |
| דיודה | √ | |
| החזקת נתונים | √ | |
| זמזם רציפות | √ | |
| חיווי מצב סוללה | √ | |
| עכבת קלט עבור מתח DC | בסביבות 10MΩ | √ |
כללי
| רוחב | 83 |
| גובה | 172 |
| עומק | 38 |
| משקל | 206g |
| סוללות | 9V |


















