מאפיינים טכניים
מפרט | טווח מדידה | רזולוציה | דיוק |
מדידת סל"ד (RPM) | 0-9999.9RPM | 0.1 | (0.04%+2)± |
10,000-99,999RPM | 1 | ||
ספירה מקסימלית | 0-99999 | 1 | ±1 |
מאפיינים | |||
החזקת נתונים | √ | ||
מצב ספירה/ סיבוב | √ | ||
כיבוי אוטומטי | √ | ||
חיווי סוללה נמוכה | 3V~3.5V | √ | |
חיווי לייזר פעיל | √ | ||
מצב מינימום | √ | ||
מצב מקסימום | √ | ||
תאורת מסך | √ | ||
קצב רענון | 1-7שניות (120rpm< לשניה) | ||
סוג חיישן | פוטודיודה וגליל לייזר | ||
מרחק מדידה אופטימלי | 50 מ"מ- 200 מ"מ | ||
זווית מדידה | זוית בין הלייזר לבין המשטח הנמדד צריכה להיות קטנה מ- 30° |
||
עמיד בנפילה | עד כ-מטר |
כללי
רוחב | 56 |
אורך | 183.8 |
עומק | 34 |
משקל | 85g |
סוללות | 3X1.5V AA |