מאפיינים טכניים
מפרט | טווח מדידה | דיוק |
זרם (AC (A | 10A | (1.5%+5)± |
זרם (DC (A | 10A | (1%+2)± |
מתח (AC (V | 600V | (1.2%+3)± |
מתח (DC (V | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 600V | (0.8%+1)± |
התנגדות (Ω) | 200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/2MΩ/ 20MΩ/ 200MΩ | (1%+2)± |
קיבוליות (F) | 2mF | (4%+8)± |
מאפיינים | ||
תצוגת ספרות | 2000 | |
תאורת מסך כבה אוטומטית | √ | |
כיבוי אוטומטי | √ | |
תחום אוטומטי | √ | |
דיודה | √ | |
עמיד לנפילות | עד 2 מטר | |
תפס פרובים אחורי | √ | |
זמזם רציפות | √ | |
חיווי סוללה נמוכה | √ | |
עכבת קלט עבור מתח DC | בסביבות 10MΩ | √ |
כללי
רוחב | 77 |
גובה | 134 |
עומק | 47 |
משקל | 206g |
סוללות | (2X1.5V (AA |