מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה |
| טווח טמפרטורה | 10°C~+60°C- |
| 14°F~+140°F- | |
| דיוק | ±1.0°C או ±1.0% |
| רזולוציה | 0.1°C / 0.2°F |
| לחות | 0%RH~100%RH |
| דיוק | ±5%RH |
| רזולוציה | 0.1%RH |
| קצב דגימה | 1 לשניה |
| מאפיינים | |
| בחירת ערך טמפ' C/°F° | √ |
| חיווי עומס יתר | OL |
| החזקת נתונים | √ |
| כיבוי אוטומטי | לאחר כ-5 דקות |
| חיווי סוללה נמוכה | 3V~3.5V |
| מצב מינימום | √ |
| מצב מקסימום | √ |
| תאורת מסך | √ |
כללי
| רוחב | 50 |
| אורך | 155 |
| עומק | 28 |
| משקל | 102g |
| סוללות | 3X1.5V AA |


















