מאפיינים טכניים
מדידה | טווח מדידה |
טווח טמפרטורה | 50°C~+500°C- |
סוג לייזר | בודד |
דיוק | ±2°C או ±2% |
רזולוציה | 0.1°C |
יחס מרחק לגודל נקודת מדידה | 1:12 |
זמן תגובה | ≥250ms |
פליטות (Emissivity) | 0.10-1.00 ניתן לכיול |
דירוג לייזר | Class 2 |
עצמת לייזר | <1mW |
אורך גל לייזר | 630nm ~670nm |
תגובה ספקטרלית | 8μm~14μm |
מאפיינים | |
סוג תצוגה | TN-LCD |
יחידות מידה זמינות | °C° /F |
כיבוי / הדלקה לייזר | √ |
כיבוי אוטומטי | √ |
חיווי סוללה נמוכה | √ |
זמזם רציפות | √ |
החזקת נתונים | √ |
הצגת מקס'/מינ'/ממוצע/הפרש | √ |
סוללות (X2) | (AAA) 1.5V |
עמידות בנפילה | 1מ' |
מימדים
רוחב | 94.5 |
גובה | 146 |
עומק | 46 |
משקל | 161.5g |