מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה | דיוק |
| זרם (AC (A | 200A | (2.5%+5)± |
| זרם (DC (A | 200A | (2.5%+5)± |
| מתח (AC (V | 6V/ 60V/ 600V/ 750V | (1.2%+3)± |
| מתח (DC (V | 600mV/ 6V/ 60V/ 600.0V/ 600V/ 1000V | (0.8%+3)± |
| התנגדות (Ω) | 600Ω/ 6kΩ /60kΩ /600kΩ/ 6MΩ/ 60MΩ | (1%+2)± |
| קיבוליות (F) | 60nF/ 600nF/ 6μF/ 60μF/ 600μF/ 6mF/ 60mF | (4%+20)± |
| מאפיינים | ||
| תצוגת ספרות | 6000 | |
| תחום אוטומטי | √ | |
| מפתח צבת מירבי | 14.7mm | |
| שורש ממוצע הריבועים | True RMS | √ |
| מחזור עבודה (Duty cycle) | 0.1%-99.99% | √ |
| מציאת מתח ללא מגע | NCV | √ |
| דיודה | סביב 3V | √ |
| מדידה יחסית | √ | |
| מדידה שולית | √ | |
| כיבוי אוטומטי | לאחר כ- 15דק' | √ |
| זמזם רציפות | √ | |
| חיווי סוללה נמוכה | מתחת ל-2.4V | √ |
| שמירת נתונים | 99 | |
| החזקת נתונים | √ | |
| מצב מקסימום | √ | |
| תאורת מסך | √ | |
| תצוגת סימנים מלאה | √ | |
| עכבת קלט עבור מתח DC | בסביבות 10MΩ | √ |
כללי
| רוחב | 53 |
| גובה | 210 |
| עומק | 35 |
| משקל | 163.7g |
| סוללות | 2X1.5V AA |


















