מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה | דיוק |
| זרם (AC (A | 1000A | (5+ 2%)± |
| זרם (DC (A | 1000A | (5+ 2%)± |
| מתח (AC (V | 1000V | (8+ 1%)± |
| מתח (DC (V | 1000V | (5+ 0.5%)± |
| התנגדות (Ω) | 60MΩ | (8+ 2%)± |
| קבלים (F) | 60mF | (25+ 4%)± |
| תדר (Hz) | 1MHZ∼10MHz | |
| טמפרטורה (Cº) | 1000 – 40- | (2 + 1%)± |
| מאפיינים | ||
| תצוגת ספרות | 6000 | |
| מפתח צבת מירבי | 42mm | |
| איתור מתח ללא מגע | NCV | |
| שורש ממוצע הריבועים | True-RMS | |
| תחום אוטומטי | √ | |
| בר אנאלוגי | 31 שנתות | |
| אלקטרודת זרם גמישה | מרחיבה ל-טווח של עד 3000A | √ |
| דיודה | √ | |
| מחזור עבודה (Duty cycle) | 90%~10% | √ |
| כיבוי אוטומטי | √ | |
| זמזם רציפות | √ | |
| חיווי סוללה נמוכה | √ | |
| החזקת נתונים | √ | |
| מצב יחס/מינימום/מקסימום | √ | |
| פנס | √ | |
| תצוגת סימנים מלאה | √ | |
| תאורת מסך | √ | |
| עכבת קלט עבור מתח DC | בסביבות 10MΩ | √ |
כללי
| רוחב | 81 |
| גובה | 272 |
| עומק | 43.5 |
| משקל | 420g |
| סוללות | 1.5VX3 |


















