מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה | דיוק |
| זרם (AC (A | 400uA/ 4000uA /40mA/ 400mA/ 4A / 10A | (1%+3)± |
| זרם (DC (A | 400uA/ 4000uA /40mA/ 400mA/ 4A / 10A | (0.7%+2)± |
| מתח (AC (V | 40mV/ 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 600V | (0.8%+3)± |
| מתח (DC (V | 40mV/ 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 600V | (0.5%+2)± |
| התנגדות (Ω) | 400Ω/ 4kΩ/ 40kΩ/ 400kΩ/ 4MΩ/ 40MΩ | (0.8%+2)± |
| קיבוליות (F) | 9.999nF/ 99.99nF/ 999.9nF/ 99.99uF/ 999.9uF/ 9.999mF/ 99.99mF | (4%+5)± |
| תדר (Hz) | 10Hz~10MHz | (0.1%+4)± |
| מאפיינים | ||
| תצוגת ספרות | 4000 | |
| רוחב פס (Hz) | 45Hz~400Hz | |
| מחזור עבודה (Duty Cycle) | 0.1%~99.9% | √ |
| שורש ממוצע הריבועים | TRUE-RMS | √ |
| סנן מתח מבוקר | VFC | √ |
| מגעמציאת מתח ללא | NCV | √ |
| תאורת מסך אחורית | √ | |
| תצוגת סימנים מלאה | √ | |
| כיבוי אוטומטי | √ | |
| תחום אוטומטי | √ | |
| טרנזיסטור | √ | |
| דיודה | √ | |
| החזקת נתונים | √ | |
| מצבים MAX / MIN / REL | √ | |
| זמזם רציפות | √ | |
| חיווי מצב סוללה | √ | |
| חיווי חיבור פרובים | √ | |
| תפס פרובים אחורי | √ | |
| הגנת מגעים ע"י נתיך | 600Vrms | √ |
| עכבת קלט עבור מתח DC | בסביבות 1GΩ | √ |
כללי
| רוחב | 80 |
| גובה | 170 |
| עומק | 48 |
| משקל | 354g |
| סוללות | 9V |


















