מאפיינים טכניים
מפרט | טווח מדידה | דיוק |
זרם (AC (A | 400μA/ 4mA/ 40mA/ 400mA/ 4A/ 10A | (1.2%+5)± |
זרם (DC (A | 400μA/ 4mA/ 40mA/ 400mA/ 4A/ 10A | (1%+3)± |
מתח (AC (V | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 1000V | (1%+3)± |
מתח (DC (V | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 1000V | (0.7%+3)± |
התנגדות (Ω) | 400Ω/ 4000Ω/ 40kΩ/ 400kΩ/ 4MΩ/ 40MΩ | (0.8%+2)± |
קיבוליות (F) | 4nF/ 40nF/ 400nF/ 4μF/ 40μF/ 400μF/ 4mF/ 40mF | (3%+5)± |
תדר (Hz) | 400Hz/ 40MHz | (0.1%+4)± |
טמפרטורה (Cº) | 1000 – 40- | (1%+4) ± |
טמפרטורה (Fº) | 1832 – 40- | (1.5%+5) ± |
מאפיינים | ||
תצוגת ספרות | 4000 | |
איתור מתח ללא מגע | NCV | √ |
עמיד לנפילות | עד 2מ' | |
תאורת מסך אחורית | √ | |
כיבוי אוטומטי | √ | |
תחום אוטומטי | √ | |
טרנזיסטור | √ | |
דיודה | √ | |
החזקת נתונים | √ | |
זמזם רציפות | √ | |
תפס פרובים אחורי | √ | |
חיווי מצב סוללה | √ | |
עכבת קלט עבור מתח DC | בסביבות 10MΩ | √ |
כללי
רוחב | 83 |
גובה | 175 |
עומק | 53 |
משקל | 330g |
סוללות | (2X1.5V (AA |