מאפיינים טכניים
מדידה | טווח מדידה | דיוק |
מתח (AC (V | 600V | (1.2%+3)± |
מתח (DC (V | 600V | (0.8%+1)± |
התנגדות (Ω) | 40MΩ | (1%+2)± |
תדר (Hz) | 10MHz | (0.5%+3)± |
מאפיינים | ||
תצוגת ספרות | 4000 | |
מחזור עבודה (Duty cycle) | 0.1%-99.9% | √ |
כיבוי אוטומטי | לאחר כ-30 דקות | √ |
תחום אוטומטי | √ | |
דיודה | √ | |
זמזם רציפות | √ | |
החזקת נתונים | √ | |
מצב יחס | √ | |
חיווי סוללה נמוכה | ≤2.4V | √ |
עכבת קלט עבור מתח DC | בסביבות 10MΩ | √ |
סוללות | (3V (CR2032 |
מימדים
רוחב | 58.2 |
גובה | 110 |
עומק | 8 |
משקל | 76g |