מאפיינים טכניים
מפרט | טווח מדידה |
גודל וסוג מסך תצוגה | LCD – "2 |
טווח מדידה | 50מ' |
יחידות מידה לבחירה | מטר / אינץ' / רגל |
מיקום תחילת מדידה | גב / קדמת היחידה לבחירה |
דיוק | (2mm+5 x 10-5D)± |
דירוג לייזר | Class 2 |
סוג לייזר | 630-670nm, <1mW |
מדידה מינימלית | 0.001מ' |
כיבוי אוטומטי | לאחר כ-3 דקות |
כיבוי לייזר אוטומטי | לאחר כ-30 שניות |
מדידה רגעית | √ |
מדידה מתמשכת | √ |
מינימום / מקסימום / שטח | √ |
מדידה ע"י משפט פיתגורס | √ |
וספת / גריעת מדידה | √ |
כיול עצמי | √ |
אחסון | עד 99 קבוצות נתונים |
בועית פלס אופקית | √ |
חיווי מצב סוללה | √ |
סוללות | 2X 1.5AAA |
מימדים
רוחב | 52 |
גובה | 122 |
עומק | 29 |
משקל | 305g |