מאפיינים טכניים
| בידוד | PVC |
| מוליך | נחושת מצופה בדיל |
| זרם מירבי 0.5-1.5ממ"ר | 19A |
| זרם מירבי 1.5-2.5ממ"ר | 27A |
| זרם מירבי 4-6ממ"ר | 48A |
כללי
| מימדים (מ"מ) | |||||||||
| קידומת דגם למק"ט |
דגם | d2 | B | L | F | H | Dφ | לגיד (ממ"ר) | גוון בידוד |
| 076 | RV1-3.2 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10 | 4.3 | 0.5-1.5 | אדום |
| 077 | RV1-3.7 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | 10 | 4.3 | ||
| 078 | RV1-4 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | 10 | 4.3 | ||
| 079 | RV1-5 | 5.3 | 8 | 21.5 | 7 | 10 | 4.3 | ||
| 080 | RV1-6 | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | 10 | 4.3 | ||
| 081 | RV1-8 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | 10 | 4.3 | ||
| 082 | RV1-10 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | 10 | 4.3 | ||
| 083 | RV2-3.2 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10 | 4.9 | 1.5-2.5 | כחול |
| 084 | RV2-3.7 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10 | 4.9 | ||
| 085 | RV2-4 | 4.3 | 8.5 | 21 | 7 | 10 | 4.9 | ||
| 086 | RV2-5 | 5.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | 10 | 4.9 | ||
| 087 | RV2-6 | 6.4 | 12 | 27.6 | 11 | 10 | 4.9 | ||
| 088 | RV2-8 | 8.4 | 12 | 27.6 | 11 | 10 | 4.9 | ||
| 089 | RV2-10 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | 10 | 4.9 | ||
| 090 | RV5-3.2 | 3.2 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13 | 6.7 | 4-6 | צהוב |
| 091 | RV5-3.7 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13 | 6.7 | ||
| 092 | RV5-4 | 4.3 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13 | 6.7 | ||
| 093 | RV5-5 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | 13 | 6.7 | ||
| 094 | RV5-6 | 6.4 | 12 | 31.5 | 13 | 13 | 6.7 | ||
| 095 | RV5-8 | 8.4 | 15 | 33.7 | 13.7 | 13 | 6.7 | ||
| 096 | RV5-10 | 10.5 | 15 | 33.7 | 13.7 | 13 | 6.7 | ||



















