מאפיינים טכניים
| בידוד | PVC |
| מוליך | פליז מצופה בדיל |
| זרם מירבי 0.5-1.5ממ"ר | 10A |
| זרם מירבי 1.5-2.5ממ"ר | 15A |
| זרם מירבי 4-6ממ"ר | 24A |
כללי
| מימדים (מ"מ) |
||||||||
| קידומת דגם למק"ט |
דגם | Dφ | L | F | H | bφ | לגיד (ממ"ר) | גוון בידוד |
| 116 | MPD1-156 | 1.7 | 21 | 11 | 10 | 4 | 0.5-1.5 | אדום |
| 117 | MPD2-156 | 1.7 | 21 | 11 | 10 | 4 | 1.5-2.5 | כחול |
| 118 | MPD2-195 | 2.3 | 21 | 11 | 10 | 5 | 1.5-2.5 | כחול |
| 119 | MPD5-195 | 3.4 | 25 | 12 | 10 | 5 | 4-6 | צהוב |



















