מאפיינים טכניים
| בידוד | PVC |
| מוליך | פליז מצופה בדיל |
| זרם מירבי 0.5-1.5ממ"ר | 10A |
| זרם מירבי 1.5-2.5ממ"ר | 15A |
| זרם מירבי 4-6ממ"ר | 24A |
כללי
| מימדים (מ"מ) |
||||||||
| קידומת דגם למק"ט |
דגם | Dφ | L | F | H | bφ | לגיד (ממ"ר) | גוון בידוד |
| 120 | FRD1-156 | 1.7 | 24 | 6.3 | 13 | 4 | 0.5-1.5 | אדום |
| 121 | FRD2-156 | 2.3 | 24.5 | 6.3 | 14 | 4 | 1.5-2.5 | כחול |
| 122 | FRD2-195 | 2.3 | 24.5 | 7 | 14 | 5 | ||
| 123 | FRD5-195 | 3.4 | 29.5 | 7 | 14 | 5 | 4-6 | צהוב |



















