כללי
| מתח עבודה | 230/400VAC |
| זרם עבודה | 6A CT |
| תדר | 50Hz ±10% |
| תצוגה | מסך LCD |
| ספרות בתצוגה | 7+1 |
| ברגים | שטוחים |
| כניסת מוליך | 1.5-35mm² |
| צריכה עצמית | ≤2W |
| רמת דיוק | Class 1 |
| נחשול מתח רגעי | 6kV |
| דרגת אטימות | IP51 |
| לחות סביבתית | ≤75% |
| לחות אחסנה | ≤95% |
| טמפ עבודה | 10ºC ~ +50ºC- |
| יציאת פולסים | 12,000Imp/ kWh |
| כמות במארז | 1 יח' |
טבלת זרמים בשימוש עם משנה זרם
| 75:5A | 60:5A | 50:5A | 40:5A | 25:5A |
| 200:5A | 150:5A | 120:5A | 100:5A | 80:5A |
| 600:5A | 500:5A | 400:5A | 300:5A | 250:5A |
| 1600:5A | 1500:5A | 1200:5A | 1000:5A | 800:5A |
| 5000:5A | 4000:5A | 3000:5A | 2500:5A | 2000:5A |
| 6000:5A |



















