מאפיינים טכניים
| מוליך | נחושת מצופה בדיל |
כללי
| מימדים (מ"מ) | |||||
| קידומת דגם למק"ט |
דגם | D | d | L | φ |
| 127 | SC1.5-5 | 3.5 | 1.8 | 18 | 5.2 |
| 128 | SC2.5-4 | 4 | 2.5 | 19 | 4.2 |
| 129 | SC2.5-5 | 4 | 2.5 | 19 | 5.2 |
| 130 | SC4-5 | 4.8 | 3.1 | 21 | 5.2 |
| 131 | SC4-6 | 4.8 | 3.1 | 21 | 6.2 |
| 132 | SC6-5 | 5.5 | 3.8 | 24 | 5.2 |
| 133 | SC6-6 | 5.5 | 3.8 | 24 | 6.2 |
| 134 | SC6-8 | 5.5 | 3.8 | 24 | 8.2 |
| 135 | SC10-6 | 6.8 | 4.8 | 25.5 | 6.2 |
| 136 | SC10-8 | 6.8 | 4.8 | 25.5 | 8.2 |
| 137 | SC10-10 | 6.8 | 4.8 | 25.5 | 10.5 |
| 138 | SC16-6 | 7.5 | 5.5 | 30.5 | 6.2 |
| 139 | SC16-8 | 7.5 | 5.5 | 30.5 | 8.2 |
| 140 | SC16-10 | 7.5 | 5.5 | 30.5 | 10.5 |
| 141 | SC25-6 | 9 | 7 | 34 | 6.2 |
| 142 | SC25-8 | 9 | 7 | 34 | 8.2 |
| 143 | SC25-10 | 9 | 7 | 34 | 10.5 |
| 144 | SC25-12 | 9 | 7 | 34 | 12.5 |
| 145 | SC35-6 | 10.5 | 8.2 | 38 | 6.2 |
| 146 | SC35-8 | 10.5 | 8.2 | 38 | 8.2 |
| 147 | SC35-10 | 10.5 | 8.2 | 38 | 10.5 |
| 148 | SC35-12 | 10.5 | 8.2 | 38 | 12.5 |
| 149 | SC50-6 | 12.5 | 9.8 | 45 | 6.2 |
| 150 | SC50-8 | 12.5 | 9.8 | 45 | 8.2 |
| 151 | SC50-10 | 12.5 | 9.8 | 45 | 10.5 |
| 152 | SC50-12 | 12.5 | 9.8 | 45 | 12.5 |
| 153 | SC70-8 | 14.5 | 11.5 | 50 | 8.2 |
| 154 | SC70-10 | 14.5 | 11.5 | 50 | 10.5 |
| 155 | SC70-12 | 14.5 | 11.5 | 50 | 12.5 |
| 155.1 | SC95-8 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | 8.2 |
| 156 | SC95-10 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | 10.5 |
| 157 | SC95-12 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | 12.5 |
| 158 | SC95-14 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | 14.5 |
| 159 | SC120-10 | 19.5 | 15.5 | 63 | 10.5 |
| 160 | SC120-12 | 19.5 | 15.5 | 63 | 12.5 |
| 161 | SC120-14 | 19.5 | 15.5 | 63 | 14.5 |
| 162 | SC120-16 | 19.5 | 15.5 | 63 | 16.5 |
| 163 | SC150-12 | 21 | 16.5 | 71 | 12.5 |
| 164 | SC150-14 | 21 | 16.5 | 71 | 14.5 |
| 165 | SC150-16 | 21 | 16.5 | 71 | 16.5 |
| 166 | SC185-14 | 23.5 | 18.8 | 78 | 14.5 |
| 167 | SC185-16 | 23.5 | 18.8 | 78 | 16.5 |
| 168 | SC240-14 | 26.5 | 21 | 92 | 14.5 |
| 169 | SC240-16 | 26.5 | 21 | 92 | 16.5 |
| 170 | SC240-18 | 26.5 | 21 | 92 | 18.5 |
| 171 | SC300-14 | 30 | 24 | 102 | 14.5 |
| 172 | SC300-16 | 30 | 24 | 102 | 16.5 |
| 173 | SC300-18 | 30 | 24 | 102 | 18.5 |



















