כללי
| זרם (Ith) | 45A |
| קטבים | 3 |
| מגעי עזר | 2N/O+2N/C |
| מתח פעולה | AC |
| מתח מבודד (Ui) | 690V |
| מתח עבודה (Ue) | 690V |
| תדר (Hz) | 50/60 |
| מתח פריצה (Uimp) | 8kV |
| זרם קצר לזמן קצוב – 1 שניה (Icw) | 600A |
| ברגים | קומבו (פיליפס + שטוח) |
| כניסות מוליכי הזנה (ממ"ר) | 7.9 |
| כניסות מוליכי כח (ממ"ר) | 12.4 |
| חתך חישוף מוליכי כח (מ"מ) | 17 |
| דרגת אטימות | IP20 |
| לחות סביבתית | 95% |
| טמפ עבודה (ºC) | 55 – 25- |
| אורך חיים מכאני | 12,000,000 מחזורים |
| אורך חיים חשמלי | 2,000,000 מחזורים |
| מקסימום מחזורי פעילות בשעה | 1800 |
| סטנדרט | IEC 60947-1 / IEC 60947-4-1 |
| כמות במארז | 1 יח' |
טבלת זרמי הפעלה והספק ע"פ אופיין מתח
| אופיין | זרם | הספק | כ"ס |
| AC1 | 50A | 5HP | |
| AC3 220V-240V | 32A | 7.5KW | 7.5HP |
| AC3 380V-440V | 32A | 15KW | 10HP |
| AC3 500V-550V | 28A | 18.5KW | 20HP |
| AC3 690V | 20A | 18.5KW | 25HP |
מידות (מ"מ)
| משקל | 550גר' |




















