כללי
זרם (Ith) | 30A |
קטבים | 3 |
מגעי עזר | 1N/O+1N/C |
מתח פעולה | AC |
מתח מבודד (Ui) | 690V |
מתח עבודה (Ue) | 690V |
תדר (Hz) | 50/60 |
מתח פריצה (Uimp) | 6kV |
זרם קצר לזמן קצוב – 1 שניה (Icw) | 300A |
ברגים | קומבו (פיליפס + שטוח) |
כניסות מוליכי הזנה (ממ"ר) | 7.9 |
כניסות מוליכי כח (ממ"ר) | 9.7 |
חתך חישוף מוליכי כח (מ"מ) | 15 |
דרגת אטימות | IP20 |
לחות סביבתית | 95% |
טמפ עבודה (ºC) | 55 – 25- |
אורך חיים מכאני | 15,000,000 מחזורים |
אורך חיים חשמלי | 2,500,000 מחזורים |
מקסימום מחזורי פעילות בשעה | 1800 |
סטנדרט | IEC 60947-1 / IEC 60947-4-1 |
כמות במארז | 1 יח' |
טבלת זרמי הפעלה והספק ע"פ אופיין מתח
אופיין | זרם | הספק | כ"ס |
AC1 230V | 32A | 3HP | |
AC3 220V-240V | 18A | 4.5KW | 5HP |
AC3 380V-440V | 18A | 7.5KW | 5HP |
AC3 500V-550V | 13A | 7.5KW | 10HP |
AC3 690V | 9A | 7.5KW | 15HP |
מידות (מ"מ)
משקל | 340גר' |