מאפיינים טכניים
| מדידה | טווח מדידה |
| גודל וסוג מסך | TFT LCD “2.4 (320X240) |
| שדה ראייה | 50°X38° |
| רגישות טרמית (NETD) | 60mK ≥ |
| רזולוציה מרחבית (IFOV) | 7.3mrad |
| קצב שידור | 25Hz ≥ |
| תחום ספקטרלי | 8μm∼14μm |
| מיקוד | מיקוד עצמי |
| טמפרטורה | 20°C-400°C- |
| דיוק | ±2°C או 2% ± |
| פליטות (Emissivity) | 0.01-1.00 ניתן לכיול (0.95 ברירת מחדל ) |
| מאפיינים | |
| מניפות צבע דימוי | 6 (White hot, Black hot, lronbow, Rainbow HC, Rainbow Lava) |
| מצבי תצוגה | טרמי |
| חיווי מיני' / מקס' טמפ' מוצגת | סמליל, תאורת לד וזמזם |
| תכנת ניתוח נתונים למחשב | √ |
| מצביע לייזר | √ |
| תאורת לד | √ |
| טעינה ונתונים | USB-C |
| דרגת אטימות | IP54 |
| סוללה | ליתיום- איון נטענת קבועה (3.7V 2600mAh) |
| משך חיי סוללה בעבודה | ≥ 8 שעות |
| אחסון | 16GB micro SD card |
| עמידות נפילה | 2מ' |
מימדים
| רוחב | 60 |
| גובה | 197 |
| עומק | 73 |
| משקל | 310g |


















