מאפיינים טכניים
מדידה | טווח מדידה |
טווח מדידה | 0-1750um |
דיוק | 3%H+1 um ± |
אופן דגימה | בודדת / רציפה |
סוג משטחים מצופים לבדיקה | ברזליים / א-ברזליים |
סוג תצוגה | EBTN |
שליטה בבהירות LCD | √ |
סיבוב מסך | √ |
המרת יח' מידה | √ |
חיווי קולי | √ |
חיווי LED ויזואלי | √ |
אחסון נתונים | עד 199 קבוצות |
הצגת מקס' / מינ' / ממוצע | √ |
כיבוי אוטומטי לשמירת חיי סוללה | √ |
סוללות 2X | 1.5V (AAA) |
חיווי סוללה נמוכה | √ |
מימדים
רוחב | 53 |
גובה | 117 |
עומק | 37 |
משקל | 111g |