מאפיינים טכניים
| בידוד | PVC |
| מוליך | פליז מצופה בדיל |
| זרם מירבי 0.5-1.5ממ"ר | 10A |
| זרם מירבי 1.5-2.5ממ"ר | 15A |
| זרם מירבי 4-6ממ"ר | 24A |
כללי
| מימדים (מ"מ) |
||||||||
| קידומת דגם למק"ט |
דגם | Dφ | H | L | B | dφ | לגיד (ממ"ר) | גוון בידוד |
| 064 | FDFD1-110(8) | 3.8 | 10 | 19 | 3.8 | 1.7 | 0.5-1.5 | אדום |
| 065 | FDFD1-187(8) | 3.8 | 10 | 19 | 3.8 | 1.7 | ||
| 066 | FDFD1-250 | 3.8 | 10 | 19 | 5.6 | 1.7 | ||
| 067 | FDFD2-110(8) | 4.3 | 10 | 19 | 3.8 | 2.3 | 1.5-2.5 | כחול |
| 068 | FDFD2-187(8) | 4.3 | 10 | 19 | 3.8 | 2.3 | ||
| 069 | FDFD2-250 | 4.3 | 10 | 19 | 5.6 | 2.3 | ||
| 070 | FDFD5-250 | 5.7 | 13 | 25 | 7.4 | 3.4 | 4-6 | צהוב |



















