מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה | דיוק |
| מתח (AC (V | 40V∼690V | √ |
| זרם (A) DC | 1mA> | √ |
| תדר | 15Ηz∼400Hh | √ |
| מאפיינים | ||
| חיווי סדר פאזות | LCD | √ |
| חיווי חוסר פאזה | LCD | √ |
| תאורת מסך | כבה אוטומטית | √ |
| שמירת דגימה | √ | |
| דיודה | √ | |
| תפס פרובים אחורי | √ | |
| עמיד לנפילות | עד 2 מטר |
כללי
| רוחב | 71mm |
| גובה | 123mm |
| עומק | 29mm |
| משקל | 160g |
| סוללות | אין צורך |


















