מאפיינים טכניים
| מדידה | טווח מדידה |
| יחידות מידה | kPa, mbar, bar, psi, mmHg, inH2O, inHg, ozin², kgcm², ftH2O, mmH2O,hPa, m/s(fpm) |
| דיוק | FS@25°C ±0.5% |
| מאפיינים | |
| סוג תצוגה | FSTN |
| תאורת מסך אחורית | √ |
| גודל תצוגה | 31X32מ"מ |
| המרת יח' מידה | √ |
| רשימת רזולוציות דיוק המדידות השונות | בהוראות השימוש |
| חיווי LED | לחץ חיוב – אור ירוק / לחץ שלילי – אור אדום |
| אחסון נתונים | עד 199 קבוצות |
| עמידות בנפילה | עד מטר 1 |
| כיבוי אוטומטי לשמירת חי סוללה | לאחר כ-5 דק' ללא שימוש |
| סוללות 3X | 1.5V(AAA) |
| חיווי סוללה נמוכה | √ |
מימדים
| רוחב | 53 |
| גובה | 137.8 |
| עומק | 30 |
| משקל | 111g |


















