כללי
| חומר | PMMA (Acrylic) |
| גימור | מט |
| שיטת חריטה | לייזר UV / לייזר CO2 / מחט סיבובית |
| עובי כללי | 1.4 מ"מ ± 0.1 מ"מ |
| עומק חריטה מומלץ | ≥0.1 מ"מ |
| עמידות UV | AGTM G154 / ISO 4892 equivalent – עד 3 שנים בתנאי חוץ ללא ירידה משמעותית באיכות החומר |
| עמידות חום ואש | UL 94HB |
| עמידות שריטות | <500 cycles (Taber CS17 / 250 g) |
| טמפ' עבודה (C°) | 80 ~ 35- |
| לוחות במארז | 6-12יח' |
גוונים זמינים (לבחירה)
| גוון משטח עילי | גוון בסיס |
| שחור | לבן |
| אדום | לבן |
| כחול | לבן |
| ירוק | לבן |
| צהוב | שחור |
| כסוף | שחור |
מידות
| אורך | 400 מ"מ |
| רוחב | 300 מ"מ |


















