מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה | דיוק |
| זרם (AC (A | 2A/20A/200A | (5%+1.5%)± |
| מתח (AC (V | 600V | (5%+1.5%)± |
| מתח (DC (V | 600V | (3%+1%)± |
| התנגדות (Ω) | 20MΩ | (4%+1%)± |
| מאפיינים | ||
| תצוגת ספרות | 2000 | |
| מפתח צבת מקסימלי | 28מ"מ | |
| גודל מסך | 35.6X18מ"מ | |
| תחום ידני | √ | |
| דיודה | √ | |
| זמזם רציפות | √ | |
| החזקת נתונים | √ | |
| תאורת מסך אחורית | √ | |
| חיווי סוללה נמוכה | 2.4V≥ | √ |
| עכבת קלט עבור מתח DC | בסביבות 10MΩ | √ |
| סוללות | (6F22)9V |
מימדים
| רוחב | 76 |
| גובה | 298 |
| עומק | 30 |
| משקל | 260g |


















