מאפיינים טכניים
| מדידה | טווח מדידה | דיוק |
| מתח (AC (V | 4V/40V/400V/750V | (3%+0.8%)± |
| מתח (DC (V | 400mV/4V/40V/400V/1000V | (5%+0.5%)± |
| זרם (AC (A | 4mA/400mA/10A | (2%+1%)± |
| זרם (DC (A | 400μA/400mA/10A | (3%+0.8%)± |
| קיבוליות (F) | 10mF | (5%+4%)± |
| התנגדות (Ω) | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | (2%+0.8%)± |
| טמפרטורה (C/F) | 40°C∼1000°C/ -40F∼1823°F- | (5%+1.5%)± / (4%+1%)± |
| תדר (Hz) | 10Hz∼1MHz | (4%+0.1%)± |
| קטגורית דירוג | CAT ll 1000V,CAT lll 600V | |
| מאפיינים | ||
| תצוגת ספרות | 4000 | |
| עמידות בנפילה מ 2 מ' גובה | לאחר כ-30 דקות | √ |
| תאורת מסך אחורית | √ | |
| NCV | זיהוי מתח ללא מגע | √ |
| זמזם רציפותה | √ | |
| החזקת נתונים | √ | |
| מצב יחס | √ | |
| חיווי סוללה נמוכה | 2.4V≥ | √ |
| עכבת קלט עבור מתח DC | בסביבות 10MΩ | √ |
| סוללות | 2X1.5V AA |
מימדים
| רוחב | 83 |
| גובה | 175 |
| עומק | 53 |
| משקל | 330g |


















