מאפיינים טכניים
| בידוד | PVC |
| מוליך | פליז מצופה בדיל |
| זרם מירבי 0.5-1.5ממ"ר | 10A |
| זרם מירבי 1.5-2.5ממ"ר | 15A |
| זרם מירבי 4-6ממ"ר | 24A |
כללי
| מימדים (מ"מ) |
||||||||
| קידומת דגם למק"ט |
דגם | Dφ | H | B1 | B | dφ | לגיד (ממ"ר) | גוון בידוד |
| 073 | PBDD1-250 | 3.8 | 10 | 6.35 | 7.4 | 1.7 | 0.5-1.5 | אדום |
| 074 | PBDD2-250 | 4.3 | 10 | 6.35 | 7.4 | 2.3 | 1.5-2.5 | כחול |
| 075 | PBDD5-250 | 5.7 | 13 | 6.35 | 7.4 | 3.4 | 4-6 | צהוב |



















