מאפיינים טכניים
| בידוד | PVC |
| מוליך | נחושת מצופה בדיל |
| זרם מירבי 0.5-1.5ממ"ר | 19A |
| זרם מירבי 1.5-2.5ממ"ר | 27A |
| זרם מירבי 4-6ממ"ר | 48A |
כללי
| מימדים (מ"מ) | ||||||
| קידומת דגם למק"ט |
דגם | dφ | L | I | לגיד (ממ"ר) | גוון בידוד |
| 113 | BV1 | 1.7 | 26 | 15 | 0.5-1.5 | אדום |
| 114 | BV2 | 2.3 | 26 | 15 | 1.5-2.5 | כחול |
| 115 | BV5 | 3.4 | 26 | 15 | 4-6 | צהוב |



















