מאפיינים טכניים
| בידוד | PVC |
| מוליך | נחושת מצופה בדיל |
| זרם מירבי 0.5-1.5ממ"ר | 19A |
| זרם מירבי 1.5-2.5ממ"ר | 27A |
| זרם מירבי 4-6ממ"ר | 48A |
כללי
| מימדים (מ"מ) | |||||||
| קידומת דגם למק"ט |
דגם | Dφ | L | F | H | לגיד (ממ"ר) | גוון בידוד |
| 124 | PTV1-10 | 4.3 | 20 | 1.9 | 10 | 0.5-1.5 | אדום |
| 125 | PTV2-10 | 4.9 | 20 | 1.9 | 10 | 1.5-2.5 | כחול |
| 126 | PTV5-13 | 6.7 | 25.5 | 2.8 | 13 | 4-6 | צהוב |



















