מאפיינים טכניים
| בידוד | PVC |
| מוליך | נחושת מצופה בדיל |
| זרם מירבי 0.5-1.5ממ"ר | 19A |
| זרם מירבי 1.5-2.5ממ"ר | 27A |
| זרם מירבי 4-6ממ"ר | 48A |
כללי
| מימדים (מ"מ) | |||||||||
| קידומת דגם למק"ט |
דגם | d2 | B | L | F | H | Dφ | לגיד (ממ"ר) | גוון בידוד |
| 097 | SV1-3.2 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | 0.5-1.5 | אדום |
| 098 | SV1-3.7 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | ||
| 099 | SV1-4 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | ||
| 100 | SV1-5 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | ||
| 101 | SV1-6 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | ||
| 102 | SV2-3.2 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 | 1.5-2.5 | כחול |
| 103 | SV2-3.7 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 | ||
| 104 | SV2-4 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 | ||
| 105 | SV2-5 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 | ||
| 106 | SV2-6 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 | ||
| 107 | SV5-3.2 | 3.2 | 8.3 | 21.4 | 7.5 | 13 | 6.7 | 4-6 | צהוב |
| 108 | SV5-3.7 | 3.7 | 8.3 | 21.4 | 7.5 | 13 | 6.7 | ||
| 109 | SV5-4 | 4.3 | 8.3 | 21.4 | 7.5 | 13 | 6.7 | ||
| 110 | SV5-5 | 5.3 | 9 | 25.5 | 7.5 | 13 | 6.7 | ||
| 111 | SV5-6 | 6.4 | 9 | 31.5 | 7.5 | 13 | 6.7 | ||
| 112 | SV5-8 | 8.4 | 14 | 30 | 11.5 | 13 | 6.7 | ||



















