מאפיינים טכניים
| מוליך | נחושת מצופה בדיל |
כללי
| מימדים (מ"מ) | ||||||
| קידומת דגם למק"ט |
דגם | L | W | Dφ | Cφ | לגיד (ממ"ר) |
| 026 | EN0506 | 6 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.5 |
| 027 | EN7506 | 6 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.75 |
| 028 | EN1006 | 6 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1 |
| 029 | EN1507 | 7 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.5 |
| 030 | EN2507 | 7 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 |
| 031 | EN4009 | 9 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 42. |
| 032 | EN6012 | 12 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 6 |
| 033 | EN10-12 | 12 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 10 |
| 034 | EN16-12 | 12 | 7.2 | 6.2 | 5.8 | 16 |
| 035 | EN25-12 | 12 | 9.1 | 7.9 | 7.5 | 25 |
| 036 | EN35-12 | 12 | 10.2 | 8.7 | 8.3 | 35 |
| 037 | EN50-18 | 18 | 12.7 | 10.7 | 10.3 | 50 |
| 038 | EN70-25 | 25 | 15.8 | 14.3 | 13.5 | 70 |
| 039 | EN95-25 | 25 | 17.3 | 15.6 | 14.8 | 95 |
| 040 | EN120-32 | 32 | 20.2 | 17.7 | 16.7 | 120 |
| 041 | EN150-32 | 32 | 23 | 20.6 | 19.6 | 150 |
| 042 | EN185-32 | 32 | 23.9 | 21.4 | 20.2 | 185 |



















