מאפיינים טכניים
מפרט | טווח מדידה |
טווח טמפרטורה | 20°C~+400°C- |
4°F~+752°F- | |
דיוק | ±0.1°C או ±2% |
חזרתיות (Repeatability) | ±1°C או ±1% |
רזולוציה | 0.1°C / 0.1°F |
יחס מרחק לגודל נקודת זיהוי | 10:1 |
זמן תגובה | 500ms (ב-95% מהקריאות) |
אמיסיביות (Emissivity) | 0.95 |
סוג לייזר | (Class 2(Ⅱ |
עצמת לייזר | <1mW |
אורך גל לייזר | 630nm ~670nm |
תגובה ספקטרלית | 5.5μm~14μm |
מאפיינים | |
בחירת ערך טמפ' C/°F° | √ |
מתג לייזר (ON/OFF) | √ |
החזקת נתונים | √ |
כיבוי אוטומטי | 8 שניות |
חיווי סוללה נמוכה | √ |
עמידות בפני נפילה | 1מ' |
מצב מינימום | √ |
מצב מקסימום | √ |
הפרש מקסימום מינימום | √ |
מצב ממוצע | √ |
תאורת מסך | √ |
כללי
רוחב | 135 |
אורך | 94 |
עומק | 36.5 |
משקל | 146g |
סוללות | 2X1.5V |