מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה | דיוק |
| זרם (AC (A | 60A/600A | (5+2%)± |
| זרם (DC (A | 60A/600A | (5+2%)± |
| מתח (AC (V | 600V | (2+0.5%)± |
| מתח (DC (V | 600V | (2+0.5%)± |
| התנגדות (Ω) | 60MΩ | (2.5%+5)± |
| קבלים (F) | 60mF | (4%+5)± |
| תדר (Hz) | 10Hz~10MHz | (0.1%+4)± |
| טמפרטורה (Cº) | 1000 – 40- | (1.5%+5)± |
| מאפיינים | ||
| תצוגת ספרות | 6000 | |
| תחום אוטומטי | √ | |
| מפתח צבת מירבי | 28mm | |
| Duty Cycle | ||
| שורש ממוצע ריבועי | True-RMS | √ |
| איתור קו ניטרלי חי | LIVE | √ |
| איתור מתח ללא מגע | NCV | √ |
| דיודה | √ | |
| מצב MIN/MAX | √ | |
| מצב יחסי | √ | |
| כיבוי אוטומטי | √ | |
| זמזם רציפות | √ | |
| חיווי סוללה נמוכה | √ | |
| החזקת נתונים | √ | |
| תצוגת סימנים מלאה | √ | |
| עכבת קלט עבור מתח DC | בסביבות 10MΩ | √ |
כללי
| רוחב | 63 |
| גובה | 215 |
| עומק | 36 |
| משקל | 235g |
| סוללות | 9V |


















