מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה |
| טווח טמפרטורה | 10°C ~ +400°C- |
| דיוק | -10-0⁰C: ±3.5⁰C / -0-100⁰C: ±2⁰C / -101-400⁰C: ±2⁰C- |
| חזרתיות (Repeatability) | ±0.5°C או ±0.5% |
| רזולוציה | 0.1°C |
| זמן תגובה | ≤ (95% אחוז מהקריאות ) 500ms |
| אמיסיביות (Emissivity) | 0.01-0.99 ניתן לכיול |
| רזולוצית צילום טרמי | 19,200 פיקסלים (160X120) |
| גודל פיקסל | 17μm |
| סוגי תצוגה | דימוי טרמי |
| בחירת ספקטרום צבע | אדום-אפור, צבעוני, אפור, לבן-אדום, כחול-לבן |
| רוחב ספקטרום אינפרא אדום | 8μm~14μm |
| FOV | 42° (רוחבי) × 56° (אופקי) |
| IFOV | 11mrad |
| רגישות דימוי טרמי (NETD) | ≤150mk |
| קצב צילום | ≤9Hz |
| סוג קובץ תמונה | BMP |
| מאפיינים | |
| סוללה | 3.7V/5000mAh rechargeable Li-ion battery |
| רזולוצית מסך | 320X240 פיקסלים |
| גודל מסך | 2.8" אינץ TFT LCD |
| כיבוי אוטומטי | √ |
| משך שימוש רצוף בסוללה | 6 שעות≤ |
| משך טעינה | 4 שעות |
| נפח אחסון (כרטיס זיכרון SD) | 16GB |
| דרגת אטימות | IP65 |
| טמפ' אחסון | 20°C ~ +60°C- |
| טמפ' עבודה | 0°C ~ +50°C |
| עמיד בנפילה מגובה | כ-2מ' |
כללי
| רוחב | 86 |
| אורך | 236 |
| עומק | 75.5 |
| משקל | 455g |


















