מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה |
דיוק | |
| מצב סריקה | מצב אוטומטי | ||
| מתח (AC (V | 3V/30V/300V | 3V/30V/300V | (1%+3)± |
| מתח (DC (V | 3V/30V/300V | 3V/30V/300V | (1%+4)± |
| התנגדות (Ω) | 300Ω/ 3kΩ/ 30kΩ/ 300kΩ/ 3MΩ/ 30MΩ | 300Ω/ 3kΩ/ 0kΩ/ 300kΩ/ 3MΩ/ | (1%+3)± |
| קיבוליות (F) | 3nF/30nF/300nF/3μF/30μF /300μF/ 3mF | 3nF/ 30nF/ 300nF/ 3μF/ 30μF/ 300μF | (3%+5)± |
| מאפיינים |
|||
| תצוגת ספרות | 3000 | ||
| תצוגת LCD למתח AC/DC | |||
| תחום אוטומטי | √ | ||
| כיבוי אוטומטי | לאחר כ-10 דק' | √ | |
| דיודה | √ | ||
| זמזם רציפות | √ | ||
| חיווי סוללה נמוכה | √ | ||
| החזקת נתונים | √ | ||
| מצב מקסימום | √ | ||
| מצב מינימום | √ | ||
| תאורת מסך | √ | ||
| נורת התמצאות | √ | ||
| עכבת קלט עבור מתח DC | ≥10MΩ | √ | |
כללי
| אורך | 182 |
| רוחב | 27 |
| גובה | 20 |
| משקל | 90g |
| סוללה | (3V (CR2032 |


















