מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה |
| מדידת רעש (A weighted) | 30-130dB |
| דיוק | ±1.5dB |
| רזולוציה | 0.1dB |
| קצב דגימה | מהיר – 125ms |
| איטי – 1000ms | |
| רזולוציה | 0.1%RH |
| תדר תגובה | 31.5Hz~8kHz |
| מאפיינים | |
| חיווי עומס יתר | OL |
| החזקת נתונים | √ |
| כיבוי אוטומטי | לאחר כ-5 דקות |
| חיווי סוללה נמוכה | 3V~3.5V |
| מצב מינימום | √ |
| מצב מקסימום | √ |
| תאורת מסך | √ |
כללי
| רוחב | 52 |
| אורך | 150 |
| עומק | 27 |
| משקל | 102g |
| סוללות | 3X1.5V AA |


















