מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה | דיוק |
| סדר פאזות | קוטביות חיובית – 4 נוריות נדלקות אחת אחרי השניה עם כיוון סיבוב השעון וישמע זמזום קטוע | 0-10V |
| קוטביות שלילית – 4 נוריות נדלקות אחת אחרי השניה נגד כיוון סיבוב השעון וישמע זמזום רצוף | 17V±2V | |
| חיווי חוסר פאזה | יכבו נורות R-S או S-T | √ |
| זיהוי צריכה על הקו | ידלקו נורות R-S או S-T | √ |
| זיהוי נתק במעגל | יכבו נורות R-S או S-T | √ |
| זיהוי מתח | ידלקו נורות R-S או S-T | √ |
| טווח זיהוי מתח | 70V~600V | √ |
| טווח תדרים (Hz) | 40Hz~70Hz | √ |
| מאפיינים |
||
| מפתח מצבטים מירבי | ø1.6~ø16mm | |
| תצוגה | נוריות לד | |
| חייוי פעיל / כבוי | √ | |
| חיווי ע"י זמזם | √ | |
| כיבוי אוטומטי | כבה אוטומטית לאחר 3 דקות | √ |
כללי
| אורך | 70 |
| רוחב | 30 |
| גובה | 75 |
| משקל | 210g |
| סוללות | 2X1.5V AA |


















