מאפיינים טכניים
מפרט | טווח מדידה | דיוק |
זרם (AC (A | 2mA/ 200mA/ 20A | (1%+3)± |
זרם (DC (A | 2mA/ 200mA/ 20A | (0.8%+1)± |
מתח (AC (V | 2V/ 20V/ 200V/ 750V | (0.8%+3)± |
מתח (DC (V | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 1000V | (0.5%+1)± |
התנגדות (Ω) | 200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 2MΩ/ 20MΩ | (0.8%+1)± |
תדר (Hz) | 2kHz/ 20kHz | (1.5%+5)± |
קיבוליות (F) | 2nF/ 200nF/ 100μF | (4%+3)± |
טמפרטורה (ºC) | 40ºC-1000ºC- | (1%+3)± |
מאפיינים | ||
תצוגת ספרות | 2000 | |
תצוגת סימנים מלאה | √ | |
כיבוי אוטומטי | √ | |
תחום ידני | √ | |
טרנזיסטור | √ | |
דיודה | √ | |
החזקת נתונים | √ | |
זמזם רציפות | √ | |
חיווי מצב סוללה | √ | |
חיווי חיבור פרובים | √ | |
עכבת קלט עבור מתח DC | בסביבות 10MΩ | √ |
כללי
רוחב | 88 |
אורך | 179 |
עומק | 39 |
משקל | 350g |
סוללות | 9V |